Usage Statistics for www.ivants.at

Summary Period: February 2021
Generated 01-Mar-2021 03:30 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2021
Total Hits 22302
Total Files 20044
Total Pages 20967
Total Visits 1410
Total KBytes 287808
Total Unique Sites 651
Total Unique URLs 71
Total Unique Referrers 203
Total Unique User Agents 239
. Avg Max
Hits per Hour 33 727
Hits per Day 796 2208
Files per Day 715 2121
Pages per Day 748 2149
Sites per Day 23 58
Visits per Day 50 67
KBytes per Day 10279 21982
Hits by Response Code
Code 200 - OK 89.88% 20044
Code 302 - Found 2.79% 622
Code 304 - Not Modified 0.17% 37
Code 404 - Not Found 7.17% 1599

Daily usage for February 2021

Daily Statistics for February 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 159 0.71% 110 0.55% 144 0.69% 53 3.76% 34 5.22% 442 0.15%
2 413 1.85% 292 1.46% 383 1.83% 61 4.33% 41 6.30% 462 0.16%
3 680 3.05% 619 3.09% 644 3.07% 50 3.55% 49 7.53% 409 0.14%
4 510 2.29% 469 2.34% 496 2.37% 56 3.97% 40 6.14% 1662 0.58%
5 423 1.90% 352 1.76% 382 1.82% 66 4.68% 35 5.38% 1340 0.47%
6 926 4.15% 892 4.45% 912 4.35% 46 3.26% 31 4.76% 2510 0.87%
7 2099 9.41% 2041 10.18% 2077 9.91% 50 3.55% 37 5.68% 2855 0.99%
8 445 2.00% 397 1.98% 435 2.07% 43 3.05% 29 4.45% 1881 0.65%
9 451 2.02% 367 1.83% 389 1.86% 59 4.18% 44 6.76% 1752 0.61%
10 350 1.57% 257 1.28% 309 1.47% 49 3.48% 31 4.76% 610 0.21%
11 421 1.89% 340 1.70% 366 1.75% 56 3.97% 49 7.53% 1965 0.68%
12 1188 5.33% 1083 5.40% 1091 5.20% 65 4.61% 58 8.91% 2891 1.00%
13 1113 4.99% 1061 5.29% 1084 5.17% 49 3.48% 37 5.68% 4790 1.66%
14 471 2.11% 412 2.06% 448 2.14% 58 4.11% 50 7.68% 2097 0.73%
15 2208 9.90% 2121 10.58% 2149 10.25% 61 4.33% 46 7.07% 19638 6.82%
16 1482 6.65% 1377 6.87% 1422 6.78% 60 4.26% 46 7.07% 21982 7.64%
17 442 1.98% 415 2.07% 429 2.05% 34 2.41% 25 3.84% 18040 6.27%
18 381 1.71% 322 1.61% 347 1.65% 38 2.70% 27 4.15% 16477 5.73%
19 1278 5.73% 1227 6.12% 1244 5.93% 41 2.91% 28 4.30% 19325 6.71%
20 541 2.43% 504 2.51% 521 2.48% 38 2.70% 36 5.53% 18757 6.52%
21 611 2.74% 551 2.75% 572 2.73% 54 3.83% 40 6.14% 17994 6.25%
22 621 2.78% 548 2.73% 577 2.75% 52 3.69% 46 7.07% 19834 6.89%
23 603 2.70% 488 2.43% 510 2.43% 51 3.62% 45 6.91% 19244 6.69%
24 1243 5.57% 992 4.95% 1031 4.92% 57 4.04% 55 8.45% 17885 6.21%
25 317 1.42% 290 1.45% 307 1.46% 40 2.84% 29 4.45% 17189 5.97%
26 586 2.63% 324 1.62% 473 2.26% 67 4.75% 49 7.53% 18751 6.52%
27 1901 8.52% 1815 9.06% 1805 8.61% 57 4.04% 35 5.38% 19850 6.90%
28 439 1.97% 378 1.89% 420 2.00% 54 3.83% 38 5.84% 17175 5.97%

Hourly usage for February 2021

Hourly Statistics for February 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 47 1339 6.00% 43 1228 6.13% 45 1271 6.06% 412 11534 4.01%
1 22 622 2.79% 18 528 2.63% 20 577 2.75% 382 10684 3.71%
2 22 633 2.84% 18 529 2.64% 20 561 2.68% 378 10591 3.68%
3 70 1971 8.84% 68 1909 9.52% 69 1937 9.24% 495 13849 4.81%
4 21 613 2.75% 17 490 2.44% 19 535 2.55% 371 10401 3.61%
5 22 638 2.86% 17 485 2.42% 19 555 2.65% 402 11247 3.91%
6 19 541 2.43% 16 472 2.35% 18 506 2.41% 391 10955 3.81%
7 21 593 2.66% 18 508 2.53% 19 554 2.64% 479 13408 4.66%
8 48 1350 6.05% 42 1194 5.96% 44 1257 6.00% 389 10899 3.79%
9 20 564 2.53% 18 507 2.53% 19 539 2.57% 384 10755 3.74%
10 42 1200 5.38% 38 1065 5.31% 42 1180 5.63% 415 11627 4.04%
11 22 638 2.86% 21 599 2.99% 22 616 2.94% 384 10761 3.74%
12 19 555 2.49% 17 487 2.43% 18 519 2.48% 397 11110 3.86%
13 68 1924 8.63% 65 1841 9.18% 66 1874 8.94% 405 11332 3.94%
14 21 598 2.68% 17 478 2.38% 17 501 2.39% 406 11378 3.95%
15 18 526 2.36% 17 482 2.40% 17 498 2.38% 391 10936 3.80%
16 47 1332 5.97% 43 1228 6.13% 46 1291 6.16% 490 13708 4.76%
17 21 612 2.74% 19 542 2.70% 20 561 2.68% 462 12931 4.49%
18 47 1332 5.97% 44 1247 6.22% 45 1280 6.10% 511 14312 4.97%
19 20 571 2.56% 18 515 2.57% 19 540 2.58% 422 11810 4.10%
20 28 803 3.60% 22 629 3.14% 23 647 3.09% 494 13839 4.81%
21 23 651 2.92% 19 550 2.74% 20 584 2.79% 471 13189 4.58%
22 48 1349 6.05% 45 1268 6.33% 46 1297 6.19% 481 13466 4.68%
23 48 1347 6.04% 45 1263 6.30% 45 1287 6.14% 467 13088 4.55%

Top 30 of 71 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 16263 72.92% 10686 3.71% /
2 3216 14.42% 245864 85.43% /stats/usage_201910.html
3 78 0.35% 7181 2.50% /stats/usage_202008.html
4 34 0.15% 338 0.12% /stats/
5 25 0.11% 1761 0.61% /stats/usage_202101.html
6 24 0.11% 1871 0.65% /stats/usage_202012.html
7 23 0.10% 1730 0.60% /stats/usage_202001.html
8 21 0.09% 1877 0.65% /stats/usage_202005.html
9 20 0.09% 1294 0.45% /stats/usage_201912.html
10 19 0.09% 1333 0.46% /stats/usage_201911.html
11 19 0.09% 1233 0.43% /stats/usage_202002.html
12 19 0.09% 1469 0.51% /stats/usage_202003.html
13 19 0.09% 1514 0.53% /stats/usage_202004.html
14 19 0.09% 1447 0.50% /stats/usage_202011.html
15 18 0.08% 1631 0.57% /stats/usage_202006.html
16 18 0.08% 1638 0.57% /stats/usage_202009.html
17 18 0.08% 1507 0.52% /stats/usage_202010.html
18 17 0.08% 1548 0.54% /stats/usage_202007.html
19 17 0.08% 1258 0.44% /stats/usage_202102.html
20 8 0.04% 32 0.01% /stats/daily_usage_202012.png
21 7 0.03% 16 0.01% /stats/ctry_usage_202101.png
22 7 0.03% 12 0.00% /stats/daily_usage_202001.png
23 7 0.03% 27 0.01% /stats/daily_usage_202101.png
24 7 0.03% 14 0.01% /stats/hourly_usage_202101.png
25 7 0.03% 20 0.01% /stats/usage.png
26 5 0.02% 16 0.01% /stats/daily_usage_201912.png
27 5 0.02% 12 0.00% /stats/daily_usage_202008.png
28 5 0.02% 12 0.00% /stats/daily_usage_202010.png
29 5 0.02% 11 0.00% /stats/daily_usage_202011.png
30 4 0.02% 9 0.00% /stats/ctry_usage_201912.png

Top 10 of 71 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3216 14.42% 245864 85.43% /stats/usage_201910.html
2 16263 72.92% 10686 3.71% /
3 78 0.35% 7181 2.50% /stats/usage_202008.html
4 21 0.09% 1877 0.65% /stats/usage_202005.html
5 24 0.11% 1871 0.65% /stats/usage_202012.html
6 25 0.11% 1761 0.61% /stats/usage_202101.html
7 23 0.10% 1730 0.60% /stats/usage_202001.html
8 18 0.08% 1638 0.57% /stats/usage_202009.html
9 18 0.08% 1631 0.57% /stats/usage_202006.html
10 17 0.08% 1548 0.54% /stats/usage_202007.html

Top 10 of 19 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 16263 72.92% 989 89.83% /
2 78 0.35% 18 1.63% /stats/usage_202008.html
3 3216 14.42% 17 1.54% /stats/usage_201910.html
4 34 0.15% 10 0.91% /stats/
5 20 0.09% 8 0.73% /stats/usage_201912.html
6 25 0.11% 8 0.73% /stats/usage_202101.html
7 23 0.10% 7 0.64% /stats/usage_202001.html
8 19 0.09% 6 0.54% /stats/usage_201911.html
9 19 0.09% 6 0.54% /stats/usage_202002.html
10 19 0.09% 6 0.54% /stats/usage_202011.html

Top 10 of 19 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 16263 72.92% 985 89.30% /
2 78 0.35% 18 1.63% /stats/usage_202008.html
3 3216 14.42% 13 1.18% /stats/usage_201910.html
4 23 0.10% 13 1.18% /stats/usage_202001.html
5 34 0.15% 10 0.91% /stats/
6 24 0.11% 8 0.73% /stats/usage_202012.html
7 19 0.09% 7 0.63% /stats/usage_201911.html
8 20 0.09% 7 0.63% /stats/usage_201912.html
9 19 0.09% 7 0.63% /stats/usage_202002.html
10 19 0.09% 7 0.63% /stats/usage_202011.html

Top 30 of 203 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2775 12.44% - (Direct Request)
2 2518 11.29% https://doska.info/item/add
3 2392 10.73% https://perevod42.com/
4 1594 7.15% https://chinex.su/
5 1378 6.18% https://www.find-ladyboy-escorts.com/
6 1378 6.18% https://www.nsa-hookups.com/
7 1102 4.94% https://chinex.su/maskkingoptom/
8 952 4.27% https://chinex.su/maskkinghighgt/
9 774 3.47% https://\xe1\xfe\xf0\xee-\xef\xe5\xf0\xe5\xe2\xee\xe4\xe0-\xe4\xee\xea\xf3\xec\xe5\xed\xf2\xee\xe2.\xf0\xf4
10 729 3.27% https://www.youtube.com/watch
11 689 3.09% https://www.find-gfe-escorts.com/
12 689 3.09% https://www.find-massage-parlours.com/
13 689 3.09% https://www.find-sex-saunas.com/
14 689 3.09% https://www.goth-dates.com/
15 689 3.09% https://www.local-sex-hotels.com/
16 689 3.09% https://www.redhead-escorts.com/
17 687 3.08% https://www.findbbwporn.com/
18 133 0.60% https://www.google.com/
19 43 0.19% http://ivants.at/
20 28 0.13% http://ibuprofeno600.populr.me/
21 27 0.12% http://tegretol200.populr.me/
22 27 0.12% https://amaryl.mystrikingly.com/
23 26 0.12% http://decadron.somee.com/
24 26 0.12% http://ivermectinacure.populr.me/
25 26 0.12% https://perevod42.com
26 25 0.11% https://alli-kapseln-schweiz.forumieren.de/
27 24 0.11% http://risperdal.xobor.de/
28 24 0.11% http://stromectol12.populr.me/
29 23 0.10% http://celecoxib.xobor.de/
30 23 0.10% http://reactine.xobor.de/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 19 100.00% https://doska.info/item/add

Top 15 of 239 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7577 33.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0)
2 554 2.48% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
3 302 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
4 297 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5 293 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
6 291 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 290 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
8 289 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
9 287 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 286 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
11 285 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
12 284 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
13 284 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 280 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
15 279 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Country for February 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 22302 100.00% 20044 100.00% 287808 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23