Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2021 | 871 | 824 | 850 | 47 | 126 | 57877 | 191 | 3403 | 3296 | 3485 |
Feb 2021 | 796 | 715 | 748 | 50 | 651 | 287808 | 1410 | 20967 | 20044 | 22302 |
Jan 2021 | 719 | 646 | 671 | 47 | 760 | 46389 | 1479 | 20816 | 20027 | 22303 |
Dec 2020 | 458 | 397 | 424 | 46 | 770 | 384045 | 1436 | 13150 | 12322 | 14198 |
Nov 2020 | 815 | 751 | 776 | 54 | 832 | 425496 | 1622 | 23299 | 22540 | 24465 |
Oct 2020 | 646 | 578 | 606 | 51 | 792 | 378982 | 1585 | 18800 | 17926 | 20028 |
Sep 2020 | 462 | 374 | 426 | 75 | 1394 | 48505 | 2260 | 12803 | 11240 | 13872 |
Aug 2020 | 508 | 435 | 470 | 75 | 1521 | 36676 | 2343 | 14584 | 13494 | 15748 |
Jul 2020 | 418 | 360 | 392 | 41 | 647 | 16820 | 1292 | 12169 | 11161 | 12968 |
Jun 2020 | 381 | 326 | 353 | 48 | 561 | 18457 | 1458 | 10612 | 9792 | 11459 |
May 2020 | 122 | 62 | 89 | 45 | 706 | 21501 | 1411 | 2783 | 1939 | 3789 |
Apr 2020 | 283 | 111 | 170 | 98 | 1798 | 29956 | 2959 | 5128 | 3331 | 8517 |
Totals | 1752512 | 19446 | 158514 | 147112 | 173134 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |