Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2023 | 5622 | 5512 | 5561 | 96 | 325 | 297774 | 673 | 38929 | 38584 | 39356 |
May 2023 | 4847 | 4718 | 4763 | 133 | 1113 | 1356649 | 4150 | 147677 | 146288 | 150287 |
Apr 2023 | 2810 | 2711 | 2756 | 454 | 1565 | 1304585 | 13645 | 82703 | 81349 | 84322 |
Mar 2023 | 2169 | 2034 | 2114 | 270 | 1526 | 646537 | 8389 | 65549 | 63064 | 67258 |
Feb 2023 | 1069 | 980 | 1005 | 179 | 1337 | 195288 | 5024 | 28151 | 27448 | 29933 |
Jan 2023 | 1625 | 1539 | 1577 | 244 | 1139 | 514885 | 7568 | 48917 | 47716 | 50375 |
Dec 2022 | 1832 | 1715 | 1774 | 244 | 1172 | 863924 | 7574 | 54997 | 53192 | 56814 |
Nov 2022 | 2649 | 2544 | 2596 | 433 | 1962 | 3138245 | 13016 | 77894 | 76346 | 79477 |
Oct 2022 | 2795 | 2630 | 2711 | 359 | 1454 | 1401210 | 11137 | 84071 | 81533 | 86654 |
Sep 2022 | 2044 | 1941 | 1992 | 269 | 1377 | 652583 | 8091 | 59766 | 58245 | 61345 |
Aug 2022 | 728 | 594 | 677 | 294 | 1896 | 353999 | 9139 | 20990 | 18428 | 22569 |
Jul 2022 | 1479 | 1387 | 1433 | 211 | 2170 | 1086771 | 6545 | 44446 | 43022 | 45861 |
Totals | 11812450 | 94951 | 754090 | 735215 | 774251 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |