Usage Statistics for www.ivants.at

Summary by Month
Generated 29-Sep-2023 03:21 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.ivants.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2023 6365 6204 6301 102 1301 5656006 2964 182741 179920 184589
Aug 2023 5984 5856 5924 104 1205 5025254 3246 183671 181552 185531
Jul 2023 6507 6365 6441 89 1366 4256690 2770 199674 197319 201733
Jun 2023 5883 5712 5771 103 1369 1815180 3091 173136 171377 176515
May 2023 4847 4718 4763 133 1113 1356649 4150 147677 146288 150287
Apr 2023 2810 2711 2756 454 1565 1304585 13645 82703 81349 84322
Mar 2023 2169 2034 2114 270 1526 646537 8389 65549 63064 67258
Feb 2023 1069 980 1005 179 1337 195288 5024 28151 27448 29933
Jan 2023 1625 1539 1577 244 1139 514885 7568 48917 47716 50375
Dec 2022 1832 1715 1774 244 1172 863924 7574 54997 53192 56814
Nov 2022 2649 2544 2596 433 1962 3138245 13016 77894 76346 79477
Oct 2022 2795 2630 2711 359 1454 1401210 11137 84071 81533 86654
Totals 26174453 82574 1329181 1307104 1353488


Generated by Webalizer Version 2.23