Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 638 | 503 | 600 | 274 | 710 | 74615 | 2195 | 4800 | 4026 | 5107 |
Jul 2022 | 1479 | 1387 | 1433 | 211 | 2170 | 1086771 | 6545 | 44446 | 43022 | 45861 |
Jun 2022 | 2104 | 2024 | 2061 | 157 | 1386 | 809634 | 4714 | 61833 | 60737 | 63138 |
May 2022 | 668 | 604 | 633 | 90 | 1246 | 371023 | 2808 | 19630 | 18737 | 20730 |
Apr 2022 | 369 | 307 | 336 | 65 | 617 | 158489 | 1959 | 10099 | 9238 | 11078 |
Mar 2022 | 339 | 272 | 308 | 65 | 701 | 443579 | 2022 | 9578 | 8434 | 10517 |
Feb 2022 | 369 | 299 | 338 | 86 | 1292 | 445467 | 2427 | 9488 | 8390 | 10351 |
Jan 2022 | 1383 | 1319 | 1341 | 249 | 5462 | 830560 | 7744 | 41599 | 40895 | 42897 |
Dec 2021 | 1355 | 1280 | 1320 | 67 | 1040 | 998720 | 2083 | 40950 | 39685 | 42015 |
Nov 2021 | 769 | 669 | 708 | 75 | 1070 | 657992 | 2255 | 21252 | 20073 | 23077 |
Oct 2021 | 1462 | 1361 | 1408 | 135 | 1160 | 653535 | 4196 | 43658 | 42212 | 45332 |
Sep 2021 | 1876 | 1789 | 1830 | 270 | 1799 | 516341 | 8102 | 54914 | 53673 | 56288 |
Totals | 7046726 | 47050 | 362247 | 349122 | 376391 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |